BB1 Brewer
1.5G | Mini Frozen Beverage Machine (1 bowl) 115V | 1 Ph | 2+G | 5-15P | 2.8
1.5G | Mini Frozen Beverage Machine (1 bowl) 115V | 1 Ph | 2+G | 5-15P | 2.8
1.5G | Mini Frozen Beverage Machine (2 bowl) 115V | 1 Ph | 2+G | 5-15P | 4.7
3.0L | Single | 13x5 Plastic 120V | 1x1.7kW | 1 Ph | 2+G | 5-15P | 14.7
1.0G | Single | 13x5 Metal 120V | 1x1.5 kW | 1Ph | 2+G | 5-15P | 13.0
1.0G | Twin | 13x5 Metal 208-240V | 2x3.0 kW | 1Ph | 2+G | NO CORD | 25.5
1.0G | Single | 13x5 Metal 120V | 1x1.5 kW | 1Ph | 2+G | 5-15P | 13.0
1.0G | Twin | 13x5 Metal 208-240V | 2x3.0 kW | 1Ph | 2+G | NO CORD | 25.5
1.5G | Single | 16x6 Metal 208-240V | 2x3.0 kW | 1 Ph | 2+G | NO CORD | 25.5
3.0G | Single | 21x7 Metal DUAL PHASE 208-240V | 2x3.0 or 3x3.0 kW | 1 or 3Ph | 2+G/3+G | NO CORD | 25.5 or 22.2
1.0G | Single | 13x5 Metal 120V | 1x1.5 kW | 1Ph | 2+G | 5-15P | 13.0
1.0G | Twin | 13x5 Metal 208-240V | 2x3.0 kW | 1Ph | 2+G | NO CORD | 25.5
1.0G | Single | 13x5 Metal 120V | 1x1.5 kW | 1 Ph | 2+G | 5-15P | 13.0
1.0G | Twin | 13x5 Metal 208-240V | 2x3.0 kW | 1 Ph | 2+G | NO CORD | 25.5
1.5G | Single | 16x6 Metal 208-240V | 2x3.0 kW | 1 Ph | 2+G | NO CORD | Max Amp Draw 25.5
The CBS-2261 NG Single Station Coffee Brewer is a perfect hot beverage solution in high-volume, large-sized venues such as Banquet Halls, Cafeteria...
View full details6.0G | Single | Countertop 120/208-240V | 3x5.0 kW | 3Ph | 4+G | NO CORD | 36.8
6.0G | Single | Rolling Cart 120/208-240V | 3x5.0 kW | 3Ph | 4+G | NO CORD | 36.8
6.0G | Twin | Countertop 120/208-240V | 2x(3x5.0) kW | 3 Ph | 4+G | NO CORD | 36.8
6.0G | Twin | Rolling Cart 120/208-240V | 2x(3x5.0) kW | 3 Ph | 4+G | NO CORD | 36.8
3.2G | Frozen Granita Machine (1 Bowl) 115V | 1 Ph | 2+G | 5-15P | 12.0
3.2G | Frozen Granita Machine (2 Bowls) 115V | 1 Ph | 2+G | 5-15P | 12.0
3.2G | Frozen Granita Machine (3 Bowls) 115V | 1 Ph | 2+G | 5-15P | 12.0
25-25.0G | Pull Handle Faucet 120/208-240V | 6x4.0 kW | 3 Ph | 4+G | NO CORD | 58.5
15.0G | Pull Handel Faucet 120/208-240V, 2x3.0 kW, 1 Ph, 3+G, NO CORD | 25.4